전체 108			
				
		| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 추천 | 조회 | 
| 55 | 
																								헌납공파 정기총회 장소변경 안내								
							 
							총무 이용규
							|
							2013.02.07
							|
							추천 0
							|
							조회 2065
						 | 총무 이용규 | 2013.02.07 | 0 | 2065 | 
| 54 | 
																								2012년도 정평시규파종중 시향안내(대제공파 포함)								
							 
							이용상
							|
							2012.11.06
							|
							추천 0
							|
							조회 2210
						 | 이용상 | 2012.11.06 | 0 | 2210 | 
| 53 | 
																								2012년 종회원 자녀 장학증서 수여식 개최 안내								
							 
							관리자
							|
							2012.10.12
							|
							추천 0
							|
							조회 2054
						 | 관리자 | 2012.10.12 | 0 | 2054 | 
| 52 | 
																								2012년도 용인이씨 태제공파 종중 정기총회 개최 안내								
							 
							용인이씨태제공파종중
							|
							2012.03.09
							|
							추천 0
							|
							조회 2505
						 | 용인이씨태제공파종중 | 2012.03.09 | 0 | 2505 | 
| 51 | 
																								용인이씨 헌납공파 정기총회 개최알림								(1)
							 
							이용규
							|
							2012.03.02
							|
							추천 0
							|
							조회 2468
						 | 이용규 | 2012.03.02 | 0 | 2468 | 
| 50 | 
																								용인이씨 정평파 종회 2012회계년도 정기총회 안내								
							 
							정평파 종회
							|
							2012.02.28
							|
							추천 0
							|
							조회 2186
						 | 정평파 종회 | 2012.02.28 | 0 | 2186 | 
| 49 | 
																								정평대제공파종중 정기총회개최안내								
							 
							이용상
							|
							2012.02.18
							|
							추천 0
							|
							조회 2244
						 | 이용상 | 2012.02.18 | 0 | 2244 | 
| 48 | 
																								정평시규파종중 정기총회 개최 안내								
							 
							이용상
							|
							2012.02.18
							|
							추천 0
							|
							조회 2107
						 | 이용상 | 2012.02.18 | 0 | 2107 | 
| 47 | 
																								증직(贈職) / 시호(諡號) / 계(階) / 사(司) / 직(職)과 행수법(行守法)/ 관직명과 품계								
							 
							이완영
							|
							2011.11.24
							|
							추천 0
							|
							조회 3443
						 | 이완영 | 2011.11.24 | 0 | 3443 | 
| 46 | 
																								2011년도 정평시규파종중 시향안내								
							 
							이용상
							|
							2011.10.27
							|
							추천 0
							|
							조회 2130
						 | 이용상 | 2011.10.27 | 0 | 2130 |