용인이씨 참판공파 종회
초대 | 1998년 | 회장 故 이원창 | 총무 이길상 |
2대 | 1991년 | 회장 故 이원삼 | 총무 이종기 |
3대 | 1994년 | 회장 故 이종구 | 총무 故 이능상 |
4대 | 1995년 | 회장 故 이능상 | 총무 이도한 |
5대 | 1998년 | 회장 이원일 | 총무 이도한 |
6대 | 2001년 | 회장 이원일 | 총무 이원구 |
7대 | 2004년 | 회장 故 이주상 | 총무 이원구 |
8대 | 2007년 | 회장 이호현 | 총무 이원문 |
9대 | 2010년 | 회장 이도한 | 총무 이원문 |
10대 | 2013년 | 회장 이길상 | 총무 이천규 |
11대 | 2016년 | 회장 이원광 | 총무 이천규 |
12대 | 2019년 | 회장 이용규 | 총무 이천규 |
13대 | 2022년 | 회장 이원문 | 총무 이천규 |
14대 | 2025년 | 회장 이의상 | 총무 이천규 |
‘2022~2024年度 任員名單
직위 | 성명 | 직위 | 성명 | 직위 | 성명 |
---|---|---|---|---|---|
종손 | 동근 | 회장 | 원문 | “ | 준영 |
고문 | 두현 | 부회장 | 의상 | “ | 길영 |
“ | 원유 | “ | 흥상 | “ | 유영 |
“ | 원구 | “ | 주영 | “ | 세영 |
“ | 건상 | “ | 종수 | “ | 학규 |
“ | 돈상 | 이사 | 원국 | “ | 근규 |
“ | 길상 | “ | 원홍 | “ | 종선 |
“ | 의상 | “ | 달상 | 감사 | 진상 |
“ | 무영 | “ | 헌상 | “ | 오규 |
“ | 종기 | “ | 은상 | 총무이사 | 천규 |
명예회장 | 용규 | “ | 완상 |